Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | < $0,01 | $11 216 554,55 | $3 818 830,67 | 124 | 21/04/2026 10:49:30 | |
| 5642 | < $0,01 | $12 326 319,46 | $3 817 403,69 | 14 | 24/04/2026 17:14:14 | |
| 5643 | < $0,01 | $10 890 231,75 | $3 815 131,81 | 124 | 20/04/2026 14:37:23 | |
| 5644 | < $0,01 | $16 126 297,13 | $3 813 578,19 | 125 | 20/04/2026 10:05:58 | |
| 5645 | < $0,01 | $11 514 313,29 | $3 813 151,64 | 123 | 23/04/2026 18:01:10 | |
| 5646 | < $0,01 | $10 741 454,03 | $3 810 967,82 | 14 | 10/04/2026 15:42:38 | |
| 5647 | < $0,01 | $444 508,45 | $3 809 356,27 | 44 901 | 05/04/2024 03:09:23 | |
| 5648 | < $0,01 | $11 472 007,5 | $3 809 239,33 | 12 | 23/04/2026 18:15:04 | |
| 5649 | < $0,01 | $10 773 338,28 | $3 807 010,73 | 123 | 15/04/2026 18:18:57 | |
| 5650 | < $0,01 | $11 621 514,93 | $3 806 731,47 | 124 | 21/04/2026 20:45:53 | |
| 5651 | < $0,01 | $12 510 168,48 | $3 806 586,21 | 12 | 24/04/2026 21:46:33 | |
| 5652 | < $0,01 | $10 972 516,5 | $3 805 969,65 | 126 | 20/04/2026 17:37:08 | |
| 5653 | < $0,01 | $95,12 | $3 805 106,85 | 16 | 04/12/2025 12:11:55 | |
| 5654 | < $0,01 | $10 351 107 | $3 804 985,83 | 122 | 14/04/2026 10:35:08 | |
| 5655 | < $0,01 | $12 199 014,78 | $3 804 357,51 | 123 | 19/04/2026 10:24:38 | |
| 5656 | < $0,01 | $12 789 156,28 | $3 804 219,76 | 12 | 25/04/2026 01:43:42 | |
| 5657 | < $0,01 | $24 905,88 | $3 804 103,43 | 2 713 | 15/04/2025 05:43:58 | |
| 5658 | < $0,01 | $9 836 263,92 | $3 799 523,88 | 123 | 11/04/2026 09:55:56 | |
| 5659 | < $0,01 | $11 041 574,89 | $3 798 865,12 | 123 | 16/04/2026 15:03:21 | |
| 5660 | $6,51 | $11 907,48 | $3 797 310,56 | 10 314 | 03/04/2021 06:10:10 |
