Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | $0,04 | $129 697 217,29 | $43 232 582,66 | 13 | 16/04/2026 06:20:13 | |
| 5702 | $0,13 | $3,99 | $43 210 535,57 | 12 | 15/01/2026 16:49:06 | |
| 5703 | $4,97 | $1 921,02 | $43 209 536,51 | 1 220 | 26/05/2024 16:31:07 | |
| 5704 | < $0,01 | $6,03 | $43 106 141,97 | 758 | 15/04/2025 12:27:47 | |
| 5705 | < $0,01 | $67 032 362,74 | $42 973 500,63 | 124 | 27/03/2026 10:03:19 | |
| 5706 | $0,11 | $3,99 | $42 948 058,98 | 12 | 22/10/2025 11:06:56 | |
| 5707 | < $0,01 | $86 069 330,91 | $42 844 991,78 | 27 | 15/03/2026 23:35:21 | |
| 5708 | < $0,01 | $114 781 354,47 | $42 842 067,96 | 124 | 22/03/2026 16:21:30 | |
| 5709 | < $0,01 | $112 313 882,71 | $42 841 835,54 | 127 | 12/03/2026 09:12:31 | |
| 5710 | < $0,01 | $3,91 | $42 789 771,41 | 14 | 05/07/2025 23:02:44 | |
| 5711 | < $0,01 | $68 809 525,09 | $42 781 960,67 | 15 | 02/04/2026 06:25:28 | |
| 5712 | $1,55 | $3,99 | $42 770 305,02 | 12 | 27/10/2025 09:56:48 | |
| 5713 | < $0,01 | $65 517 302,09 | $42 738 749,19 | 124 | 07/04/2026 19:06:56 | |
| 5714 | < $0,01 | $76 049 410,84 | $42 700 882,05 | 127 | 24/03/2026 00:31:47 | |
| 5715 | < $0,01 | $66 621 094,68 | $42 698 862,62 | 124 | 27/03/2026 10:05:20 | |
| 5716 | $354,58 | $119 468,79 | $42 550 212,76 | 11 | 15/03/2026 01:39:30 | |
| 5717 | < $0,01 | $114 166 734,2 | $42 467 533,43 | 14 | 23/03/2026 20:35:07 | |
| 5718 | < $0,01 | $71 584 309,51 | $42 465 083,24 | 124 | 09/03/2026 10:32:40 | |
| 5719 | < $0,01 | $66 131 940,45 | $42 372 905,16 | 124 | 27/03/2026 10:04:47 | |
| 5720 | < $0,01 | $133 130 932,57 | $42 255 846,42 | 12 | 17/03/2026 01:05:41 |
