Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | < $0,01 | $8 222 790,07 | $2 711 685,37 | 123 | 10/04/2026 20:47:30 | |
| 6242 | < $0,01 | $8 129 969,76 | $2 709 994,92 | 14 | 05/06/2026 06:00:52 | |
| 6243 | $0,05 | $215,87 | $2 698 484,5 | 9 | 07/04/2026 15:55:34 | |
| 6244 | < $0,01 | $7 977 594,4 | $2 695 148,02 | 20 | 02/06/2026 17:59:58 | |
| 6245 | < $0,01 | $1 444 171,12 | $2 692 826,26 | 10 677 | 02/04/2026 01:30:59 | |
| 6246 | $4 422,82 | $108 471,45 | $2 684 299,48 | 8 823 | 27/04/2025 11:18:23 | |
| 6247 | < $0,01 | $2 674 248,83 | $2 678 966,19 | 6 | 24/03/2026 17:46:58 | |
| 6248 | < $0,01 | $8 465 914,63 | $2 678 549,38 | 11 | 13/04/2026 14:32:45 | |
| 6249 | < $0,01 | $7 923 556,48 | $2 676 894,38 | 4 | 02/06/2026 10:59:54 | |
| 6250 | < $0,01 | $8 028 835,91 | $2 676 278,63 | 2 | 24/04/2026 20:45:40 | |
| 6251 | $161,94 | $7 736,13 | $2 666 602,34 | 9 622 | -- | |
| 6252 | < $0,01 | $126 118,01 | $2 662 156,62 | 51 458 | 08/11/2023 07:25:29 | |
| 6253 | < $0,01 | $5 269 522,52 | $2 660 857,65 | 14 | 05/06/2026 10:00:44 | |
| 6254 | < $0,01 | $2 659 367,24 | $2 660 419,02 | 12 | 10/04/2026 16:39:36 | |
| 6255 | < $0,01 | $8 696 814,19 | $2 658 993,57 | 122 | 14/04/2026 14:17:51 | |
| 6256 | < $0,01 | $9 977 895,32 | $2 658 255,69 | 12 | 23/04/2026 22:34:34 | |
| 6257 | $83,38 | $43 682,47 | $2 658 190,52 | 552 | 25/03/2026 19:23:41 | |
| 6258 | < $0,01 | $2,51 | $2 652 415,28 | 359 | 21/03/2024 13:47:08 | |
| 6259 | $108,8 | $124 437,12 | $2 643 717,1 | 1 738 | 11/06/2025 17:37:29 | |
| 6260 | < $0,01 | $7 824 286,37 | $2 643 357,05 | 4 | 23/05/2026 04:12:42 |

