Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | $6,4 | $6,25 | $640 802 318,67 | 103 | 25/03/2026 06:10:37 | |
| 1002 | $0,62 | $1 182 831,58 | $640 491 246,49 | 418 | 11/03/2026 11:03:58 | |
| 1003 | < $0,01 | $964 510 871,04 | $638 450 231,82 | 124 | 23/04/2026 12:03:36 | |
| 1004 | < $0,01 | $959 097 454,77 | $635 363 183,41 | 12 | 24/04/2026 09:46:55 | |
| 1005 | < $0,01 | $787 755 871,22 | $635 284 941,71 | 24 | 21/03/2026 22:14:25 | |
| 1006 | $0,63 | $11,29 | $635 244 433,42 | 13 | 16/02/2026 20:07:54 | |
| 1007 | $0,63 | $1 900 204 501,61 | $633 401 519,57 | 11 | 04/06/2026 06:18:45 | |
| 1008 | $0,63 | $811 648 097,21 | $631 599 378,88 | 12 | 05/06/2026 23:01:32 | |
| 1009 | $81,86 | $44 579 158,23 | $630 993 403,63 | 186 505 | 30/10/2022 08:18:07 | |
| 1010 | $0,62 | $185 239,79 | $630 843 489,26 | 5 344 | 09/04/2026 18:17:09 | |
| 1011 | < $0,01 | $1 109 168 251,86 | $630 207 441,32 | 10 | 21/03/2026 22:35:55 | |
| 1012 | $0,62 | $3,99 | $628 777 044,67 | 12 | 07/10/2025 13:29:33 | |
| 1013 | $0,08 | $3,99 | $625 695 379,76 | 12 | 09/10/2025 15:10:46 | |
| 1014 | $0,06 | $1,99 | $620 886 989,99 | 11 | 14/09/2025 15:49:25 | |
| 1015 | $0,61 | $3,99 | $618 768 937,38 | 23 | 30/09/2025 12:15:01 | |
| 1016 | < $0,01 | $0,97 | $613 898 685,52 | 13 | 13/04/2026 05:26:56 | |
| 1017 | $0,38 | $3,99 | $613 460 323,61 | 12 | 15/07/2025 10:11:06 | |
| 1018 | < $0,01 | $660 070 393,75 | $611 176 176,72 | 5 | 28/05/2026 16:18:21 | |
| 1019 | < $0,01 | $16 028 152,44 | $605 139 958,36 | 11 | 11/04/2026 09:19:13 | |
| 1020 | < $0,01 | $911 270 622,47 | $603 678 711,93 | 20 | 21/04/2026 17:35:46 |

