Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | < $0,01 | $603 256 887,7 | $396 142 768,17 | 126 | 15/03/2026 10:38:36 | |
| 1882 | $0,39 | $0,39 | $396 114 180,69 | 5 | 24/01/2026 04:47:35 | |
| 1883 | $1,01 | $3,99 | $395 999 226,07 | 13 | 09/10/2025 13:01:45 | |
| 1884 | < $0,01 | $598 486 781,81 | $395 711 790,25 | 11 | 10/04/2026 09:51:04 | |
| 1885 | $0,63 | $3,99 | $395 542 354,02 | 12 | 20/08/2025 19:47:26 | |
| 1886 | < $0,01 | $602 898 156 | $394 563 321,14 | 124 | 06/04/2026 09:07:24 | |
| 1887 | < $0,01 | $599 951 616,13 | $393 896 270,62 | 15 | 07/04/2026 20:45:46 | |
| 1888 | < $0,01 | $6 032,5 | $393 064 336,35 | 12 | 27/03/2026 10:12:29 | |
| 1889 | $0,03 | $155,93 | $392 475 337,68 | 6 048 | 21/10/2025 15:43:16 | |
| 1890 | < $0,01 | $423 332 747,19 | $391 972 821,72 | 2 | 27/03/2026 09:46:59 | |
| 1891 | $18,65 | $3,99 | $391 821 438,98 | 34 | 23/01/2025 23:20:39 | |
| 1892 | $0,44 | $3,99 | $391 246 960,29 | 12 | 16/10/2025 16:55:17 | |
| 1893 | $0,65 | $3,97 | $391 133 985,63 | 16 | 25/10/2025 21:23:10 | |
| 1894 | < $0,01 | $484 304 661,82 | $390 566 655,5 | 16 | 13/04/2026 15:17:40 | |
| 1895 | < $0,01 | $596 157 297,85 | $390 497 609,09 | 124 | 30/03/2026 15:19:29 | |
| 1896 | $0,38 | $3,99 | $389 951 559,91 | 27 | 18/01/2025 18:08:26 | |
| 1897 | $5,89 | $3,99 | $388 932 566,98 | 12 | 08/10/2025 18:27:30 | |
| 1898 | $0,38 | $3,99 | $388 071 833,17 | 11 | 17/08/2025 15:58:29 | |
| 1899 | < $0,01 | $590 670 584,69 | $387 970 496,34 | 128 | 31/03/2026 09:16:26 | |
| 1900 | < $0,01 | $33 246 544,08 | $387 697 698,58 | 13 | 08/04/2026 06:57:45 |
