Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:23:55 | 14 | 7 903 | 1 487 662 3,72 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:53 | 14 | 11 718 | 1 902 530 4,76 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:51 | 20 | 8 575 | 1 916 523 4,8 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:49 | 14 | 7 186 | 1 389 667 3,48 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:47 | 8 | 4 909 | 901 480 2,26 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:45 | 21 | 9 731 | 2 037 977 5,1 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:43 | 19 | 10 084 | 2 167 694 5,42 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:41 | 14 | 10 110 | 1 807 960 4,52 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:39 | 14 | 7 704 | 1 617 491 4,05 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:37 | 14 | 8 447 | 1 325 001 3,32 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:35 | 18 | 8 268 | 1 838 292 4,6 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:33 | 18 | 9 319 | 1 674 682 4,19 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:31 | 13 | 7 052 | 1 332 577 3,34 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:29 | 21 | 12 297 | 2 239 482 5,6 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:27 | 10 | 6 011 | 922 461 2,31 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:25 | 15 | 10 466 | 1 813 741 4,54 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:23 | 14 | 8 244 | 1 431 888 3,58 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:21 | 13 | 6 396 | 1 402 844 3,51 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:19 | 13 | 7 918 | 1 307 670 3,27 % | 290 | ||
30/04/2026 03:23:17 | 12 | 6 099 | 1 237 066 3,1 % | 290 |
