Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:42:43 | 11 | 11 879 | 1 770 547 4,43 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:41 | 5 | 3 234 | 517 949 1,3 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:39 | 7 | 7 015 | 1 166 767 2,92 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:37 | 13 | 9 757 | 1 735 078 4,34 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:35 | 9 | 17 139 | 2 012 292 5,04 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:33 | 11 | 9 766 | 1 607 848 4,02 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:31 | 6 | 4 230 | 502 029 1,26 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:29 | 7 | 6 338 | 823 003 2,06 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:27 | 8 | 6 482 | 972 009 2,44 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:25 | 10 | 14 096 | 2 758 107 6,9 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:23 | 8 | 8 404 | 978 147 2,45 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:21 | 10 | 16 859 | 2 264 294 5,67 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:19 | 6 | 8 047 | 999 955 2,5 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:17 | 8 | 11 781 | 1 517 137 3,8 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:15 | 20 | 11 315 | 1 741 136 4,36 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:13 | 5 | 4 491 | 536 755 1,35 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:11 | 10 | 26 742 | 2 930 638 7,33 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:09 | 7 | 6 168 | 796 502 2 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:07 | 9 | 9 408 | 1 332 147 3,34 % | 269 | ||
29/04/2026 16:42:05 | 6 | 9 043 | 1 212 993 3,04 % | 269 |
