Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 22/04/2026 12:38:05 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
handleOps | 22/04/2026 12:38:05 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x02000d00 | 22/04/2026 12:38:05 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d00 | 22/04/2026 12:38:05 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0x02000d00 | 22/04/2026 12:38:05 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
execute | 22/04/2026 12:38:05 | 0,000341 | 0,000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026 12:38:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 22/04/2026 12:38:03 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22/04/2026 12:38:03 | 0,00040722 | 0,00000032 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026 12:38:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02001a00 | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0,00000179 | |||||
0x02000d00 | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
getReward | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
handleOps | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
handleOps | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x02000d01 | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x471f85ab | 22/04/2026 12:38:01 | 0,00000042 | 0,0000002 | |||||
0x82db3a5f | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026 12:38:01 | 0ETH | 0ETH |
