Transactions
| Txn hash | Block | Input | Output | Input amount | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 8 | 0,0894 | 0,0086 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
04/06/2026, 12.22.57 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 |
