Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 09/06/2026, 04.47.35 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09/06/2026, 04.47.35 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09/06/2026, 04.47.35 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 09/06/2026, 04.47.35 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
dailyCheckIn | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | 0,00000004 | |||||
checkIn | 09/06/2026, 04.47.34 | 0BNB | 0,00000003 |
