Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 09.17.21 | 24 | 5.036.924 12,6% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.19 | 1 | 57.430 0,15% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.17 | 16 | 3.660.277 9,16% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.15 | 15 | 2.679.898 6,7% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.13 | 16 | 4.970.809 12,43% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.11 | 12 | 2.349.577 5,88% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.09 | 18 | 29.270.816 73,18% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.07 | 13 | 2.366.336 5,92% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.05 | 12 | 1.643.990 4,11% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.03 | 11 | 2.520.425 6,31% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.17.01 | 15 | 2.467.991 6,17% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.59 | 14 | 3.429.215 8,58% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.57 | 20 | 4.149.068 10,38% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.55 | 12 | 2.589.589 6,48% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.53 | 19 | 5.388.658 13,48% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.51 | 17 | 4.232.588 10,59% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.49 | 15 | 3.551.100 8,88% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.47 | 16 | 4.475.906 11,19% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.45 | 20 | 3.893.682 9,74% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09.16.43 | 18 | 9.768.316 24,43% | 40.000.000 |
