L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
16/04/2026, 10.02.47 | 0xf62967992af9783f91b24d3bc5597082bb45c479773644cadc05d0aa01fbbc36 | |||
16/04/2026, 10.02.23 | 0xd7a4e393cfc528c70aa69b3bc7619ac23583f3848e03e9d1c74b9ee1abe1d554 | |||
16/04/2026, 10.02.23 | Pending claim | |||
16/04/2026, 10.01.11 | 0x62a6fb06d44547301217c9cbed3c0a44ab42dbe3c86260c541b19fae7c5d0888 | |||
16/04/2026, 09.53.59 | Pending claim | |||
16/04/2026, 09.46.11 | Pending claim | |||
16/04/2026, 09.31.11 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.58.47 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.53.23 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.46.11 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.27.23 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.25.47 | 0x58f9e58f3a74f32e91448b104e1cc36fa12edfdd40e285637832e71515b59b8c | |||
16/04/2026, 08.24.11 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.21.47 | 0x739c675ba9aa001604aeb1b5d836f0675d43c0647d2ba5e3b48f3c6b33a75b96 | |||
16/04/2026, 08.19.11 | 0x1d8f4efa944b3c37244d6258cca0788540d57784c491def1fe5e679689f7c1b2 | |||
16/04/2026, 08.17.59 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.16.11 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.14.47 | Pending claim | |||
16/04/2026, 08.07.35 | 0x0bdb06a2cb164bde3eacb7e04c103a115807ce7b5ac1fc952217b09e35b34e8f | |||
16/04/2026, 08.07.35 | 0x71a1a702036c5420340cc896f88439568ac75c70ad7ab01c05e98436d7a8e050 |
