L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 22.07.23 | 0x2c443e09e581836076016ef86f30bfd4f0d794ef1c22a74ab4a20ad27a253f82 | |||
17/03/2026, 21.46.11 | 0xd04f0daeab61ad69bc82adf3db1494bc4e4490120dc284f030418d1e0c1f7a4e | |||
17/03/2026, 21.41.59 | 0xc734d520edea72ba84cd8db1cb803f046d02beaa0de18e2fa28f3aab7053c7d1 | |||
17/03/2026, 21.41.35 | 0x3902efaf96dbd97ca4a7096b28a4b15d7bcd3797fbf60527a66adbbd6fd0e944 | |||
17/03/2026, 21.39.11 | 0xe8ad11b04855d55575d8108f5f203feb2d9a45a775c926764914af03fccce751 | |||
17/03/2026, 21.35.23 | Pending claim | |||
17/03/2026, 21.18.23 | Pending claim | |||
17/03/2026, 21.17.23 | Pending claim | |||
17/03/2026, 21.16.47 | 0xf005ea1411686fd9fb259a0cbaf8b82f7fd0d9bfd8652b820dae5982e1bd2924 | |||
17/03/2026, 21.00.35 | Pending claim | |||
17/03/2026, 20.29.11 | Pending claim | |||
17/03/2026, 20.22.11 | Pending claim | |||
17/03/2026, 20.20.35 | 0xe473d79106f9b8a8d822e7f9d4981690ef8417aafadd61446a10715afa881841 | |||
17/03/2026, 20.18.23 | Pending claim | |||
17/03/2026, 20.17.23 | Pending claim | |||
17/03/2026, 20.06.35 | Pending claim | |||
17/03/2026, 20.06.23 | Pending claim | |||
17/03/2026, 19.56.59 | Pending claim | |||
17/03/2026, 19.25.11 | Pending claim | |||
17/03/2026, 19.18.35 | Pending claim |
