Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 02.11.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.11.01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.10.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
25/04/2026, 02.10.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
