Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 22:14:59 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:59 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:30 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:30 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:30 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:12 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:12 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:07 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:01 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:01 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:14:01 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:13:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:13:50 | Send | 9,797156 KAVA | -- | ||||
19/04/2026, 22:13:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:13:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:13:33 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:13:33 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
19/04/2026, 22:13:33 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
