ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 17:29:53 | 32 | 12,960,692 32.41% | 0.480202 | 0.00622375 | 0.00131603 | ||
2026/06/04 17:29:52 | 9 | 3,524,697 8.82% | 0.217672 | 0.00076722 | 0.00035835 | ||
2026/06/04 17:29:51 | 15 | 2,506,154 6.27% | 1.718127 | 0.00430589 | 0.00025587 | ||
2026/06/04 17:29:50 | 32 | 4,497,977 11.25% | 0.212357 | 0.00095518 | 0.00045854 | ||
2026/06/04 17:29:49 | 2 | 388,615 0.98% | 0.139349 | 0.00005415 | 0.00004002 | ||
2026/06/04 17:29:48 | 18 | 2,050,966 5.13% | 0.508107 | 0.00104211 | 0.00021242 | ||
2026/06/04 17:29:47 | 22 | 5,608,826 14.03% | 0.812916 | 0.0045595 | 0.00057818 | ||
2026/06/04 17:29:46 | 19 | 3,979,527 9.95% | 0.287326 | 0.00114342 | 0.00041022 | ||
2026/06/04 17:29:45 | 20 | 3,867,676 9.67% | 0.308645 | 0.00119374 | 0.00039881 | ||
2026/06/04 17:29:44 | 14 | 3,065,342 7.67% | 0.794753 | 0.00243619 | 0.0003169 | ||
2026/06/04 17:29:43 | 32 | 9,636,512 24.1% | 1.130409 | 0.0108932 | 0.00098016 | ||
2026/06/04 17:29:42 | 11 | 2,256,859 5.65% | 0.538245 | 0.00121474 | 0.00023068 | ||
2026/06/04 17:29:41 | 12 | 1,900,414 4.76% | 0.232695 | 0.00044221 | 0.00019541 | ||
2026/06/04 17:29:40 | 29 | 7,214,089 18.04% | 0.462338 | 0.00333534 | 0.00073493 | ||
2026/06/04 17:29:39 | 24 | 6,017,770 15.05% | 0.80648 | 0.00485321 | 0.00060946 | ||
2026/06/04 17:29:38 | 15 | 3,864,483 9.67% | 2.380073 | 0.00919775 | 0.0003915 | ||
2026/06/04 17:29:37 | 35 | 6,921,517 17.31% | 0.352193 | 0.00243771 | 0.00069529 | ||
2026/06/04 17:29:36 | 41 | 10,100,657 25.26% | 1.01935 | 0.01029611 | 0.00099809 | ||
2026/06/04 17:29:35 | 43 | 10,689,373 26.73% | 1.716083 | 0.01834385 | 0.00103608 | ||
2026/06/04 17:29:34 | 46 | 12,326,614 30.82% | 1.118316 | 0.01378505 | 0.00116644 |
