ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:29:31 | 66 | 2,855,780 7.14% | 0.089216 | 0.00025478 | 0.00001947 | ||
2026/06/05 01:29:30 | 50 | 7,077,392 17.7% | 0.103093 | 0.00072963 | 0.00004785 | ||
2026/06/05 01:29:29 | 67 | 3,794,007 9.49% | 0.179318 | 0.00068033 | 0.00002566 | ||
2026/06/05 01:29:28 | 72 | 4,789,357 11.98% | 0.048292 | 0.00023129 | 0.00003232 | ||
2026/06/05 01:29:27 | 57 | 8,783,051 21.96% | 0.287775 | 0.00252754 | 0.00005846 | ||
2026/06/05 01:29:26 | 65 | 4,402,412 11.01% | 1.590316 | 0.00700122 | 0.00002926 | ||
2026/06/05 01:29:25 | 59 | 5,436,980 13.6% | 1.458264 | 0.00792855 | 0.00003599 | ||
2026/06/05 01:29:24 | 18 | 5,936,178 14.85% | 0.014072 | 0.00008353 | 0.00003907 | ||
2026/06/05 01:29:23 | 16 | 2,195,587 5.49% | 0.05471 | 0.00012012 | 0.00001452 | ||
2026/06/05 01:29:22 | 25 | 2,150,947 5.38% | 0.100623 | 0.00021643 | 0.0000143 | ||
2026/06/05 01:29:21 | 21 | 4,831,459 12.08% | 0.186815 | 0.00090259 | 0.00003205 | ||
2026/06/05 01:29:20 | 29 | 2,294,064 5.74% | 0.409542 | 0.00093951 | 0.00001529 | ||
2026/06/05 01:29:19 | 36 | 4,466,357 11.17% | 0.387343 | 0.00173001 | 0.00002973 | ||
2026/06/05 01:29:18 | 23 | 5,593,857 13.99% | 0.019988 | 0.00011181 | 0.00003706 | ||
2026/06/05 01:29:17 | 10 | 734,561 1.84% | 0.04186 | 0.00003074 | 0.00000491 | ||
2026/06/05 01:29:16 | 32 | 3,349,923 8.38% | 0.072103 | 0.00024154 | 0.00002244 | ||
2026/06/05 01:29:15 | 11 | 1,152,401 2.89% | 0.043499 | 0.00005012 | 0.00000778 | ||
2026/06/05 01:29:14 | 19 | 2,261,044 5.66% | 0.076723 | 0.00017347 | 0.00001534 | ||
2026/06/05 01:29:13 | 13 | 1,884,815 4.72% | 0.072216 | 0.00013611 | 0.00001287 | ||
2026/06/05 01:29:12 | 59 | 4,808,287 12.03% | 0.193825 | 0.00093196 | 0.00003275 |
