ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 09:05:52 | 18 | 2,068,140 5.18% | 0.072614 | 0.00015017 | 0.00002579 | ||
2026/06/06 09:05:51 | 12 | 4,406,104 11.02% | 0.188566 | 0.00083084 | 0.00005488 | ||
2026/06/06 09:05:50 | 13 | 912,411 2.29% | 0.060992 | 0.00005565 | 0.00001146 | ||
2026/06/06 09:05:49 | 49 | 4,161,926 10.41% | 0.097581 | 0.00040612 | 0.00005227 | ||
2026/06/06 09:05:48 | 8 | 5,025,508 12.57% | 0.019726 | 0.00009913 | 0.00006293 | ||
2026/06/06 09:05:47 | 21 | 3,300,841 8.26% | 0.187408 | 0.0006186 | 0.00004141 | ||
2026/06/06 09:05:46 | 12 | 2,489,175 6.23% | 0.023116 | 0.00005754 | 0.00003136 | ||
2026/06/06 09:05:45 | 13 | 3,641,316 9.11% | 0.076313 | 0.00027788 | 0.00004592 | ||
2026/06/06 09:05:44 | 8 | 5,878,737 14.7% | 0.036336 | 0.00021361 | 0.00007373 | ||
2026/06/06 09:05:43 | 15 | 4,468,238 11.18% | 0.070329 | 0.00031424 | 0.00005596 | ||
2026/06/06 09:05:42 | 9 | 948,614 2.38% | 0.069992 | 0.00006639 | 0.00001198 | ||
2026/06/06 09:05:41 | 17 | 1,185,107 2.97% | 0.134431 | 0.00015931 | 0.00001509 | ||
2026/06/06 09:05:40 | 12 | 5,475,668 13.69% | 0.022061 | 0.0001208 | 0.00006943 | ||
2026/06/06 09:05:39 | 14 | 1,512,776 3.79% | 0.256769 | 0.00038843 | 0.00001932 | ||
2026/06/06 09:05:38 | 13 | 1,968,323 4.93% | 0.048305 | 0.00009508 | 0.00002528 | ||
2026/06/06 09:05:37 | 12 | 9,063,265 22.66% | 0.044076 | 0.00039947 | 0.00011472 | ||
2026/06/06 09:05:36 | 11 | 2,605,824 6.52% | 0.066475 | 0.00017322 | 0.00003311 | ||
2026/06/06 09:05:35 | 14 | 5,429,630 13.58% | 0.084121 | 0.00045675 | 0.00006871 | ||
2026/06/06 09:05:35 | 64 | 11,494,030 28.74% | 0.062344 | 0.00071658 | 0.00014234 | ||
2026/06/06 09:05:30 | 18 | 5,480,252 13.71% | 0.44872 | 0.00245909 | 0.00007016 |
