ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 07:30:39 | 14 | 9,204,476 23.02% | 29.14 | 0.00026822 | 0.00019028 | ||
2026/04/20 07:30:38 | 17 | 1,740,045 4.36% | 149.15 | 0.00025953 | 0.0000362 | ||
2026/04/20 07:30:37 | 19 | 9,292,472 23.24% | 569.43 | 0.00529146 | 0.0001904 | ||
2026/04/20 07:30:36 | 19 | 753,837 1.89% | 21.07 | 0.00001588 | 0.00001559 | ||
2026/04/20 07:30:35 | 35 | 1,657,806 4.15% | 119.55 | 0.00019819 | 0.00003451 | ||
2026/04/20 07:30:34 | 20 | 8,497,621 21.25% | 34.54 | 0.00029356 | 0.00017462 | ||
2026/04/20 07:30:33 | 2 | 42,000 0.11% | 115.05 | 0.00000483 | 0.00000087 | ||
2026/04/20 07:30:32 | 26 | 1,374,158 3.44% | 290.56 | 0.00039928 | 0.00002877 | ||
2026/04/20 07:30:31 | 13 | 1,586,044 3.97% | 21.35 | 0.00003386 | 0.00003343 | ||
2026/04/20 07:30:30 | 14 | 6,287,205 15.72% | 29.77 | 0.00018719 | 0.00013167 | ||
2026/04/20 07:30:29 | 14 | 1,216,514 3.05% | 21.34 | 0.00002596 | 0.00002568 | ||
2026/04/20 07:30:28 | 14 | 2,142,568 5.36% | 24.61 | 0.00005274 | 0.00004546 | ||
2026/04/20 07:30:27 | 13 | 5,389,997 13.48% | 22.05 | 0.00011889 | 0.00011391 | ||
2026/04/20 07:30:26 | 27 | 2,129,586 5.33% | 585.11 | 0.00124604 | 0.00004524 | ||
2026/04/20 07:30:25 | 4 | 1,094,337 2.74% | 327.09 | 0.00035795 | 0.00002344 | ||
2026/04/20 07:30:24 | 11 | 7,674,299 19.19% | 22.91 | 0.00017586 | 0.00016267 | ||
2026/04/20 07:30:23 | 16 | 2,581,317 6.46% | 24.7 | 0.00006377 | 0.00005493 | ||
2026/04/20 07:30:22 | 22 | 2,098,428 5.25% | 151.29 | 0.00031748 | 0.00004489 | ||
2026/04/20 07:30:21 | 70 | 11,887,194 29.72% | 309.86 | 0.00368341 | 0.00024862 | ||
2026/04/20 07:30:20 | 10 | 1,283,272 3.21% | 22.66 | 0.00002907 | 0.00002704 |
