ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 12:34:55 | 18 | 5,845,442 14.62% | 0.59868 | 0.00349955 | 0.00009913 | ||
2026/06/04 12:34:54 | 17 | 3,761,506 9.41% | 0.14627 | 0.00055019 | 0.00006383 | ||
2026/06/04 12:34:53 | 29 | 10,557,420 26.4% | 1.081092 | 0.01141354 | 0.00017579 | ||
2026/06/04 12:34:52 | 22 | 5,749,317 14.38% | 0.888201 | 0.00510655 | 0.00009524 | ||
2026/06/04 12:34:51 | 30 | 5,012,929 12.54% | 0.661771 | 0.00331741 | 0.00008279 | ||
2026/06/04 12:34:50 | 50 | 12,156,122 30.4% | 1.79181 | 0.02178146 | 0.00019611 | ||
2026/06/04 12:34:49 | 23 | 3,356,878 8.4% | 7.739178 | 0.02597947 | 0.00005425 | ||
2026/06/04 12:34:48 | 28 | 2,637,934 6.6% | 5.011915 | 0.0132211 | 0.00004279 | ||
2026/06/04 12:34:47 | 12 | 1,013,260 2.54% | 0.045707 | 0.00004631 | 0.00001657 | ||
2026/06/04 12:34:46 | 30 | 3,386,204 8.47% | 0.027404 | 0.00009279 | 0.00005549 | ||
2026/06/04 12:34:45 | 17 | 1,564,882 3.92% | 0.28243 | 0.00044197 | 0.00002582 | ||
2026/06/04 12:34:44 | 34 | 2,697,526 6.75% | 0.076778 | 0.00020711 | 0.00004468 | ||
2026/06/04 12:34:43 | 22 | 6,481,642 16.21% | 0.148713 | 0.00096391 | 0.00010659 | ||
2026/06/04 12:34:42 | 7 | 605,424 1.52% | 0.039354 | 0.00002382 | 0.00001005 | ||
2026/06/04 12:34:41 | 36 | 3,801,141 9.51% | 0.549486 | 0.00208867 | 0.00006314 | ||
2026/06/04 12:34:40 | 14 | 2,566,518 6.42% | 3.433882 | 0.00881312 | 0.0000428 | ||
2026/06/04 12:34:39 | 10 | 2,215,711 5.54% | 0.217598 | 0.00048213 | 0.00003714 | ||
2026/06/04 12:34:38 | 28 | 3,272,523 8.19% | 0.451365 | 0.0014771 | 0.00005497 | ||
2026/06/04 12:34:37 | 45 | 4,014,041 10.04% | 1.362283 | 0.00546826 | 0.00006742 | ||
2026/06/04 12:34:36 | 5 | 494,674 1.24% | 3.398706 | 0.00168125 | 0.00000839 |
