ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9221 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.24% | 2024/04/21 16:30:13 | |
| 9222 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/21 16:55:24 | |
| 9223 | -- | 21 | 2 | ミント進行中進捗状況 2.91% | 2024/04/21 16:55:24 | |
| 9224 | -- | 6 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.1% | 2024/04/21 16:55:24 | |
| 9225 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 6.04% | 2024/04/21 16:55:24 | |
| 9226 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 16:55:24 | |
| 9227 | 0 | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 16:55:24 | |
| 9228 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 42.02% | 2024/04/21 16:57:13 | |
| 9229 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.2% | 2024/04/21 16:57:13 | |
| 9230 | -- | 6 | 2 | ミント進行中進捗状況 8.01% | 2024/04/21 16:57:13 | |
| 9231 | -- | 26 | 2 | ミント進行中進捗状況 4.89% | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 9232 | -- | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 2.01% | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 9233 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 9234 | -- | 3 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.45% | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 9235 | -- | 5 | 2 | ミント完了 | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 9236 | -- | 3 | 2 | ミント完了 | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 9237 | -- | 4 | 2 | ミント完了 | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 9238 | -- | 2 | 2 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/21 17:02:56 | |
| 9239 | -- | 4 | 2 | ミント進行中進捗状況 6.83% | 2024/04/21 17:02:56 | |
| 9240 | 0 | 5 | 2 | ミント進行中進捗状況 20.01% | 2024/04/21 17:02:56 |
















