ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 02:00:38 | 57 | 7,228,464 13.15% | 106.06 | 0.00076671 | 0.00007667 | ||
2026/04/18 02:00:38 | 62 | 6,754,236 12.29% | 119.17 | 0.00080491 | 0.00008049 | ||
2026/04/18 02:00:38 | 69 | 8,200,708 14.92% | 333.72 | 0.00273678 | 0.00027367 | ||
2026/04/18 02:00:37 | 77 | 10,464,031 19.03% | 193.55 | 0.00202538 | 0.00020253 | ||
2026/04/18 02:00:37 | 87 | 9,976,187 18.14% | 174.67 | 0.00174254 | 0.00017425 | ||
2026/04/18 02:00:36 | 61 | 6,798,994 12.37% | 196.71 | 0.00133745 | 0.00013374 | ||
2026/04/18 02:00:36 | 51 | 5,741,275 10.44% | 856.38 | 0.00491675 | 0.00049167 | ||
2026/04/18 02:00:35 | 80 | 10,352,935 18.83% | 92.24 | 0.00095505 | 0.0000955 | ||
2026/04/18 02:00:35 | 64 | 9,341,854 16.99% | 356.37 | 0.0033292 | 0.00033292 | ||
2026/04/18 02:00:34 | 55 | 5,406,230 9.83% | 119.27 | 0.0006448 | 0.00006448 | ||
2026/04/18 02:00:34 | 60 | 13,910,672 25.3% | 68.3 | 0.00095018 | 0.00009501 | ||
2026/04/18 02:00:33 | 101 | 13,178,433 23.97% | 90.99 | 0.00119919 | 0.00011991 | ||
2026/04/18 02:00:33 | 84 | 9,929,530 18.06% | 140.24 | 0.00139257 | 0.00013925 | ||
2026/04/18 02:00:33 | 73 | 9,766,285 17.76% | 203.98 | 0.00199218 | 0.00019921 | ||
2026/04/18 02:00:32 | 83 | 7,597,577 13.82% | 279.59 | 0.00212425 | 0.00021242 | ||
2026/04/18 02:00:32 | 82 | 9,838,525 17.89% | 92.54 | 0.0009105 | 0.00009105 | ||
2026/04/18 02:00:31 | 74 | 10,760,006 19.57% | 289.07 | 0.00311045 | 0.00031104 | ||
2026/04/18 02:00:31 | 64 | 7,026,532 12.78% | 98.83 | 0.00069448 | 0.00006944 | ||
2026/04/18 02:00:30 | 46 | 7,303,793 13.28% | 328.32 | 0.00239802 | 0.0002398 | ||
2026/04/18 02:00:30 | 60 | 5,159,219 9.39% | 158.12 | 0.0008158 | 0.00008158 |
