ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 06:21:48 | 81 | 11,554,445 21.01% | 0.068985 | 0.00079709 | 0.0000797 | ||
2026/06/04 06:21:47 | 81 | 10,138,655 18.44% | 0.090644 | 0.00091901 | 0.0000919 | ||
2026/06/04 06:21:47 | 79 | 6,372,115 11.59% | 0.722497 | 0.00460383 | 0.00046038 | ||
2026/06/04 06:21:46 | 58 | 7,467,813 13.58% | 0.837407 | 0.00625359 | 0.00062535 | ||
2026/06/04 06:21:46 | 64 | 8,122,503 14.77% | 0.072586 | 0.00058958 | 0.00005895 | ||
2026/06/04 06:21:45 | 54 | 6,666,740 12.13% | 0.092004 | 0.00061336 | 0.00006133 | ||
2026/06/04 06:21:45 | 68 | 13,835,508 25.16% | 0.086034 | 0.00119032 | 0.00011903 | ||
2026/06/04 06:21:45 | 79 | 9,525,656 17.32% | 0.147549 | 0.0014055 | 0.00014055 | ||
2026/06/04 06:21:44 | 68 | 10,677,707 19.42% | 0.16891 | 0.00180358 | 0.00018035 | ||
2026/06/04 06:21:44 | 53 | 7,018,487 12.77% | 0.188326 | 0.00132177 | 0.00013217 | ||
2026/06/04 06:21:43 | 68 | 8,881,689 16.15% | 0.173184 | 0.00153816 | 0.00015381 | ||
2026/06/04 06:21:43 | 58 | 11,802,333 21.46% | 0.075474 | 0.00089077 | 0.00008907 | ||
2026/06/04 06:21:42 | 78 | 7,619,583 13.86% | 0.156483 | 0.00119233 | 0.00011923 | ||
2026/06/04 06:21:42 | 73 | 9,825,777 17.87% | 0.173352 | 0.00170332 | 0.00017033 | ||
2026/06/04 06:21:41 | 80 | 10,425,149 18.96% | 0.104747 | 0.001092 | 0.0001092 | ||
2026/06/04 06:21:41 | 70 | 8,099,177 14.73% | 0.25677 | 0.00207963 | 0.00020796 | ||
2026/06/04 06:21:41 | 74 | 7,275,476 13.23% | 0.118686 | 0.00086349 | 0.00008634 | ||
2026/06/04 06:21:40 | 88 | 10,978,258 19.97% | 0.096988 | 0.00106476 | 0.00010647 | ||
2026/06/04 06:21:40 | 71 | 9,601,944 17.46% | 0.084113 | 0.00080765 | 0.00008076 | ||
2026/06/04 06:21:39 | 71 | 7,825,532 14.23% | 0.137693 | 0.00107752 | 0.00010775 |
