ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 03:16:38 | 67 | 13,456,132 24.47% | 235.38 | 0.00316739 | 0.00031673 | ||
2026/04/20 03:16:37 | 76 | 11,690,490 21.26% | 565.33 | 0.00660904 | 0.0006609 | ||
2026/04/20 03:16:37 | 45 | 5,621,526 10.23% | 141.14 | 0.00079344 | 0.00007934 | ||
2026/04/20 03:16:36 | 68 | 7,029,928 12.79% | 161.62 | 0.00113617 | 0.00011361 | ||
2026/04/20 03:16:36 | 71 | 11,516,644 20.94% | 223.53 | 0.00257433 | 0.00025743 | ||
2026/04/20 03:16:35 | 50 | 6,935,835 12.62% | 185.76 | 0.0012884 | 0.00012884 | ||
2026/04/20 03:16:35 | 76 | 10,080,991 18.33% | 63.96 | 0.0006448 | 0.00006448 | ||
2026/04/20 03:16:34 | 85 | 11,357,860 20.66% | 73.52 | 0.00083512 | 0.00008351 | ||
2026/04/20 03:16:34 | 40 | 6,476,458 11.78% | 70.8 | 0.00045854 | 0.00004585 | ||
2026/04/20 03:16:33 | 64 | 6,362,928 11.57% | 255.21 | 0.00162393 | 0.00016239 | ||
2026/04/20 03:16:33 | 58 | 9,222,500 16.77% | 92.96 | 0.00085736 | 0.00008573 | ||
2026/04/20 03:16:33 | 76 | 10,334,288 18.79% | 74.39 | 0.00076886 | 0.00007688 | ||
2026/04/20 03:16:32 | 59 | 7,406,569 13.47% | 78.81 | 0.00058376 | 0.00005837 | ||
2026/04/20 03:16:32 | 62 | 8,363,040 15.21% | 91.02 | 0.00076125 | 0.00007612 | ||
2026/04/20 03:16:31 | 77 | 11,631,832 21.15% | 73.4 | 0.00085378 | 0.00008537 | ||
2026/04/20 03:16:31 | 77 | 9,713,148 17.67% | 61.17 | 0.00059424 | 0.00005942 | ||
2026/04/20 03:16:30 | 67 | 7,658,442 13.93% | 61.21 | 0.00046879 | 0.00004687 | ||
2026/04/20 03:16:30 | 95 | 9,247,348 16.82% | 78.1 | 0.00072222 | 0.00007222 | ||
2026/04/20 03:16:29 | 64 | 11,625,768 21.14% | 208.54 | 0.00242444 | 0.00024244 | ||
2026/04/20 03:16:29 | 59 | 8,023,518 14.59% | 513.22 | 0.00411786 | 0.00041178 |
