トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 2026/06/04 09:16:48 | 0.00000238 | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 2026/06/04 09:16:40 | 0.00000294 | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 2026/06/04 09:16:32 | 0.00000358 | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
updateDataFeedsValues | 2026/06/04 09:16:28 | 0BTC | 0.00000019 | |||||
transmit | 2026/06/04 09:16:28 | 0BTC | 0.00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 2026/06/04 09:16:26 | 0BTC | 0.00000032 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 2026/06/04 09:16:26 | 0BTC | 0BTC |
