トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 06:21:24 | 送信 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 06:21:18 | 送信 | 9.943664 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/04/25 06:21:12 | 委任 | 0.005 ATOM | |||||
2026/04/25 06:21:05 | 委任 | 0.005583 ATOM | |||||
2026/04/25 06:21:00 | MsgExecuteContract | 0.002229 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:48 | IBC 受取 | 0.006335 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:48 | 委任 | 0.005599 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:42 | MsgExecuteContract | 0.001352 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:36 | IBC 受取 | 0.005081 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:32 | 送信 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 06:20:26 | 委任 | 0.005609 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:26 | IBC 受取 | 0.002658 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:20 | IBC 承諾 | -- | 0.002439 ATOM | ||||
2026/04/25 06:20:20 | 送信 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 06:20:14 | 送信 | 7.52 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/04/25 06:20:14 | MsgRedeemTokensForShares | 0.008521 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:14 | 送信 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/25 06:20:08 | IBC 受取 | 0.002694 ATOM | |||||
2026/04/25 06:20:08 | IBC 送金 | 0.66 ATOM | 0.001092 ATOM | ||||
2026/04/25 06:20:08 | デリゲーター報酬を出金 | 0.0037 ATOM |
