トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 19:06:06 | IBC 受取 | 0.001321 ATOM | |||||
2026/04/24 19:06:06 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003693 ATOM | |||||
2026/04/24 19:06:06 | 送信 | 3,308.195 ATOM | 0.00325 ATOM | ||||
2026/04/24 19:06:06 | 送信 | 0.5985 ATOM | 0.0015 ATOM | ||||
2026/04/24 19:06:01 | IBC 承諾 | 0.002864 ATOM | |||||
2026/04/24 19:06:01 | 送信 | 669.995 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/04/24 19:06:01 | 送信 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/24 19:06:01 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/04/24 19:05:55 | 送信 | 0.6 ATOM | 0.001966 ATOM | ||||
2026/04/24 19:05:55 | IBC 承諾 | -- | 0.001104 ATOM | ||||
2026/04/24 19:05:55 | 承認された実行 | 0.009819 ATOM | |||||
2026/04/24 19:05:55 | IBC 承諾 | -- | 0.001649 ATOM | ||||
2026/04/24 19:05:48 | 委任 | 0.004877 ATOM | |||||
2026/04/24 19:05:48 | 送信 | 0 ATOM | 0.000683 ATOM | ||||
2026/04/24 19:05:48 | IBC 受取 | 0.002731 ATOM | |||||
2026/04/24 19:05:42 | 送信 | 244.218877 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
2026/04/24 19:05:42 | 送信 | 497.258987 ATOM | 0.000559 ATOM | ||||
2026/04/24 19:05:42 | IBC 送金 | 15.315203 ATOM | 0.000993 ATOM | ||||
2026/04/24 19:05:42 | デリゲーター報酬を出金 | 0.013072 ATOM | |||||
2026/04/24 19:05:42 | IBC 受取 | 0.003017 ATOM |
