ブロックリスト(マージ後)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 12:39:35 | 98 | 45,191 | 13,870,199 23.12% | 60,000,000 | 3.866245 | 0.05172 | ||
2026/06/08 12:39:23 | 243 | 274,366 | 34,477,073 57.47% | 60,000,000 | 0.361557 | 0.007817 | ||
2026/06/08 12:39:11 | 287 | 234,738 | 28,293,361 47.16% | 60,000,000 | 0.613267 | 0.013509 | ||
2026/06/08 12:38:59 | 58 | 153,206 | 24,959,808 41.6% | 60,000,000 | 0.2859 | 0.003674 | ||
2026/06/08 12:38:47 | 208 | 167,893 | 23,653,913 39.43% | 59,999,943 | 0.372645 | 0.005444 | ||
2026/06/08 12:38:35 | 106 | 146,504 | 17,537,253 29.26% | 59,941,408 | 0.37726 | 0.003981 | ||
2026/06/08 12:38:23 | 162 | 164,257 | 23,019,848 38.37% | 60,000,000 | 0.382028 | 0.005232 | ||
2026/06/08 12:38:11 | 312 | 183,938 | 30,520,052 50.87% | 60,000,000 | 0.925504 | 0.023533 | ||
2026/06/08 12:37:59 | 162 | 144,583 | 24,432,376 40.73% | 60,000,000 | 0.362777 | 0.005001 | ||
2026/06/08 12:37:47 | 122 | 163,514 | 43,203,636 72.01% | 60,000,000 | 0.251951 | 0.004411 | ||
2026/06/08 12:37:35 | 177 | 158,264 | 24,794,985 41.33% | 60,000,000 | 0.301227 | 0.003671 | ||
2026/06/08 12:37:23 | 174 | 212,096 | 23,554,737 39.26% | 60,000,000 | 0.447233 | 0.006827 | ||
2026/06/08 12:37:11 | 365 | 235,435 | 40,011,259 66.69% | 60,000,000 | 0.402898 | 0.010075 | ||
2026/06/08 12:36:59 | 328 | 208,774 | 24,863,314 41.44% | 60,000,000 | 0.578735 | 0.01055 | ||
2026/06/08 12:36:47 | 379 | 223,175 | 26,769,445 44.62% | 60,000,000 | 0.400546 | 0.006533 | ||
2026/06/08 12:36:35 | 275 | 436,503 | 59,997,948 100% | 60,000,000 | 0.448023 | 0.018534 | ||
2026/06/08 12:36:23 | 117 | 124,285 | 21,000,996 35.01% | 60,000,000 | 0.973629 | 0.017412 | ||
2026/06/08 12:36:11 | 174 | 336,929 | 42,794,073 71.33% | 60,000,000 | 0.360025 | 0.009535 | ||
2026/06/08 12:35:59 | 69 | 95,783 | 16,346,412 27.25% | 60,000,000 | 0.704557 | 0.009138 | ||
2026/06/08 12:35:47 | 136 | 112,040 | 22,521,610 37.54% | 60,000,000 | 2.734417 | 0.058201 |
