ブロックリスト(マージ後)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 04:25:35 | 377 | 319,864 | 33,779,687 56.3% | 59,999,943 | 0.420011 | 0.009603 | ||
2026/06/07 04:25:23 | 538 | 334,899 | 40,668,925 67.85% | 59,941,408 | 0.505734 | 0.015283 | ||
2026/06/07 04:25:11 | 179 | 118,289 | 20,920,880 34.87% | 60,000,000 | 0.420322 | 0.005968 | ||
2026/06/07 04:24:59 | 428 | 170,083 | 22,088,155 36.82% | 60,000,000 | 0.435237 | 0.006529 | ||
2026/06/07 04:24:47 | 220 | 205,780 | 24,427,920 40.72% | 60,000,000 | 0.340526 | 0.004826 | ||
2026/06/07 04:24:35 | 1,158 | 263,295 | 44,563,464 74.28% | 60,000,000 | 0.358269 | 0.009959 | ||
2026/06/07 04:24:23 | 214 | 154,639 | 18,197,126 30.33% | 60,000,000 | 0.629697 | 0.008879 | ||
2026/06/07 04:24:11 | 265 | 191,926 | 34,243,202 57.08% | 60,000,000 | 0.281472 | 0.004868 | ||
2026/06/07 04:23:59 | 362 | 228,238 | 32,936,077 54.9% | 60,000,000 | 0.334048 | 0.006469 | ||
2026/06/07 04:23:47 | 472 | 263,148 | 58,219,088 97.04% | 59,999,943 | 0.262303 | 0.008102 | ||
2026/06/07 04:23:35 | 1,030 | 249,804 | 59,781,378 99.74% | 59,941,408 | 0.244667 | 0.008079 | ||
2026/06/07 04:23:23 | 160 | 71,825 | 18,660,516 31.11% | 60,000,000 | 0.216828 | 0.001901 | ||
2026/06/07 04:23:11 | 204 | 128,784 | 16,943,538 28.24% | 60,000,000 | 0.502114 | 0.006447 | ||
2026/06/07 04:22:59 | 211 | 242,955 | 27,771,953 46.29% | 60,000,000 | 0.533629 | 0.011412 | ||
2026/06/07 04:22:47 | 189 | 108,981 | 19,734,070 32.9% | 60,000,000 | 0.512437 | 0.007582 | ||
2026/06/07 04:22:35 | 140 | 84,126 | 13,548,030 22.59% | 60,000,000 | 0.572784 | 0.005895 | ||
2026/06/07 04:22:23 | 720 | 214,705 | 38,176,590 63.63% | 60,000,000 | 0.354094 | 0.008437 | ||
2026/06/07 04:22:11 | 183 | 80,599 | 13,721,533 22.87% | 60,000,000 | 0.605407 | 0.006348 | ||
2026/06/07 04:21:59 | 276 | 222,502 | 28,456,177 47.43% | 60,000,000 | 0.402805 | 0.007373 | ||
2026/06/07 04:21:47 | 337 | 200,716 | 36,558,987 60.94% | 60,000,000 | 0.352793 | 0.007784 |
