ブロックリスト(マージ後)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 09:45:35 | 293 | 207,227 | 35,410,706 59.08% | 59,941,351 | 0.769685 | 0.021351 | ||
2026/06/03 09:45:23 | 292 | 192,287 | 32,679,051 54.58% | 59,882,873 | 0.647495 | 0.015773 | ||
2026/06/03 09:45:11 | 202 | 170,788 | 41,479,133 69.2% | 59,941,408 | 0.940793 | 0.032499 | ||
2026/06/03 09:44:59 | 71 | 25,885 | 5,568,729 9.29% | 60,000,000 | 0.477835 | 0.001685 | ||
2026/06/03 09:44:47 | 212 | 113,072 | 21,546,581 35.92% | 60,000,000 | 0.527412 | 0.007453 | ||
2026/06/03 09:44:35 | 214 | 184,663 | 33,758,965 56.27% | 59,999,886 | 2.35841 | 0.073584 | ||
2026/06/03 09:44:23 | 290 | 159,501 | 30,022,600 50.09% | 59,941,351 | 0.650262 | 0.014158 | ||
2026/06/03 09:44:11 | 107 | 136,761 | 35,731,165 59.56% | 59,999,943 | 0.842623 | 0.023873 | ||
2026/06/03 09:43:59 | 270 | 167,195 | 31,803,134 53.06% | 59,941,408 | 0.537744 | 0.011594 | ||
2026/06/03 09:43:47 | 66 | 43,693 | 18,386,072 30.65% | 60,000,000 | 5.768424 | 0.102712 | ||
2026/06/03 09:43:35 | 254 | 247,593 | 38,690,770 64.49% | 60,000,000 | 0.883636 | 0.027393 | ||
2026/06/03 09:43:23 | 184 | 123,498 | 22,938,216 38.24% | 60,000,000 | 0.659213 | 0.01097 | ||
2026/06/03 09:43:11 | 364 | 202,418 | 43,058,482 71.77% | 60,000,000 | 0.472553 | 0.012958 | ||
2026/06/03 09:42:59 | 90 | 39,891 | 6,208,833 10.35% | 60,000,000 | 0.565951 | 0.002331 | ||
2026/06/03 09:42:47 | 337 | 182,686 | 34,030,562 56.72% | 60,000,000 | 0.78587 | 0.020368 | ||
2026/06/03 09:42:35 | 279 | 167,446 | 28,037,128 46.73% | 60,000,000 | 0.529423 | 0.009547 | ||
2026/06/03 09:42:23 | 254 | 184,975 | 42,488,630 70.82% | 59,999,943 | 0.39264 | 0.009054 | ||
2026/06/03 09:42:11 | 203 | 196,924 | 35,404,117 59.07% | 59,941,408 | 0.53577 | 0.012752 | ||
2026/06/03 09:41:59 | 276 | 147,598 | 31,040,669 51.74% | 60,000,000 | 0.928939 | 0.023408 | ||
2026/06/03 09:41:47 | 463 | 251,826 | 46,000,566 76.67% | 60,000,000 | 0.370108 | 0.009486 |
