ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 08:35:34 | 1 | 0.00000002 | 0.10744948 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:33 | 2 | 0.00000002 | 0.11332908 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:32 | 3 | 0.00000002 | 0.11287562 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:31 | 3 | 0.00000002 | 0.0844163 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00121456 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:29 | 3 | 0.00000002 | 0.04080609 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00361936 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:26 | 3 | 0.00000002 | 0.04860077 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:25 | 2 | 0.00000002 | 0.00453073 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00099613 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:19 | 2 | 0.00000002 | 0.02224683 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:18 | 1 | 0.00000002 | 0.06443591 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:17 | 2 | 0.00000002 | 0.00307505 | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/09 08:35:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00316593 | 9.6 |
