ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 00:43:08 | 2 | 0.00000002 | 0.00247318 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:43:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 00:43:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 00:43:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:43:04 | 2 | 0.00000002 | 0.01614494 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:43:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:43:02 | 1 | 0.00000002 | 0.06192936 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:43:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 00:43:00 | 3 | 0.00000002 | 0.0058163 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:58 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:53 | 3 | 0.00000002 | 0.01232583 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00377372 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:50 | 3 | 0.00000002 | 0.00806778 | 9.6 | ||
2026/04/24 00:42:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
