トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 15:09:01 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/06/06 15:09:01 | 0xd59dbd55 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.05056939 | |||||
2026/06/06 15:09:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/06/06 15:08:59 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.01187682 | |||||
2026/06/06 15:08:59 | 0x0201f4de | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01196811 | |||||
2026/06/06 15:08:58 | -- | Value Transfer | 18,181.8182 | 0.0005775 | |||||
2026/06/06 15:08:58 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01093989 | |||||
2026/06/06 15:08:57 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/06 15:08:57 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298094 | |||||
2026/06/06 15:08:57 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008041 | |||||
2026/06/06 15:08:56 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/06/06 15:08:56 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468657 | |||||
2026/06/06 15:08:55 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.000858 | |||||
2026/06/06 15:08:55 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/06/06 15:08:54 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803275 | |||||
2026/06/06 15:08:54 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/06/06 15:08:52 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342075 | |||||
2026/06/06 15:08:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02393477 | |||||
2026/06/06 15:08:50 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298127 | |||||
2026/06/06 15:08:50 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 |
