トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 21:10:18 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 21:10:01 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:10:01 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 21:09:55 | IBC 送金 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:09:38 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 21:09:38 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/06/03 21:09:26 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/06/03 21:08:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:08:57 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:08:57 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/06/03 21:08:57 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 21:08:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:08:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:08:46 | 委任 | -- | |||||
2026/06/03 21:08:34 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:08:34 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:08:34 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:08:34 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/06/03 21:08:29 | 送信 | 5 KAVA | -- | ||||
2026/06/03 21:08:23 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
