ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 13:12:03 | 165 | 68,925,372 49.24% | 140,000,000 | 428.550408 | 12.172133 | 17.36586287 | ||
2026/06/02 13:12:01 | 170 | 58,205,125 41.58% | 140,000,000 | 452.729424 | 11.592653 | 14.75851922 | ||
2026/06/02 13:12:00 | 150 | 44,594,493 31.86% | 140,000,000 | 468.948616 | 9.800206 | 11.11231938 | ||
2026/06/02 13:11:58 | 106 | 27,329,216 19.53% | 140,000,000 | 480.82384 | 6.252875 | 6.88766347 | ||
2026/06/02 13:11:56 | 136 | 40,776,368 29.13% | 140,000,000 | 487.29406 | 9.498766 | 10.37131513 | ||
2026/06/02 13:11:54 | 132 | 45,501,550 32.51% | 140,000,000 | 458.276256 | 9.486337 | 11.36594255 | ||
2026/06/02 13:11:53 | 162 | 48,325,045 34.52% | 140,000,000 | 470.14914 | 10.552379 | 12.16759898 | ||
2026/06/02 13:11:51 | 123 | 41,600,464 29.72% | 140,000,000 | 483.750043 | 9.807912 | 10.31631393 | ||
2026/06/02 13:11:49 | 130 | 39,049,361 27.9% | 140,000,000 | 473.394492 | 8.710194 | 9.77555789 | ||
2026/06/02 13:11:47 | 121 | 61,130,540 43.67% | 140,000,000 | 460.846417 | 12.777972 | 15.39381816 | ||
2026/06/02 13:11:46 | 115 | 28,072,104 20.06% | 140,000,000 | 495.253428 | 6.754019 | 7.14878643 | ||
2026/06/02 13:11:44 | 132 | 42,825,481 30.59% | 140,000,000 | 498.704363 | 10.354612 | 11.00264199 | ||
2026/06/02 13:11:42 | 136 | 68,659,823 49.05% | 140,000,000 | 469.513561 | 15.200876 | 17.03584152 | ||
2026/06/02 13:11:40 | 97 | 35,221,850 25.16% | 140,000,000 | 491.271478 | 8.475904 | 8.8275858 | ||
2026/06/02 13:11:39 | 163 | 54,010,357 38.58% | 140,000,000 | 512.677205 | 14.057754 | 13.63212487 | ||
2026/06/02 13:11:37 | 134 | 39,201,077 28.01% | 140,000,000 | 487.731238 | 9.131667 | 9.98792212 | ||
2026/06/02 13:11:35 | 152 | 47,506,560 33.94% | 140,000,000 | 479.336747 | 10.90169 | 11.86994981 | ||
2026/06/02 13:11:33 | 153 | 51,200,636 36.58% | 140,000,000 | 476.621036 | 11.514177 | 12.88912249 | ||
2026/06/02 13:11:32 | 150 | 46,369,995 33.13% | 140,000,000 | 479.664026 | 10.472061 | 11.769957 | ||
2026/06/02 13:11:30 | 143 | 58,237,373 41.6% | 140,000,000 | 716.913766 | 26.874643 | 14.87653084 |
