ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 06:17:32 | 177 | 38,422,688 32.02% | 120,000,000 | 246.41 | 5.670686 | 3.79735241 | ||
2026/04/21 06:17:30 | 154 | 37,813,907 31.52% | 120,000,000 | 238.47 | 5.274815 | 3.74301508 | ||
2026/04/21 06:17:28 | 154 | 33,895,601 28.25% | 120,000,000 | 262.82 | 5.543197 | 3.36530749 | ||
2026/04/21 06:17:26 | 143 | 32,427,975 27.03% | 120,000,000 | 259.14 | 5.172473 | 3.23110101 | ||
2026/04/21 06:17:24 | 166 | 47,297,274 39.42% | 120,000,000 | 246.51 | 6.956089 | 4.70339864 | ||
2026/04/21 06:17:22 | 177 | 39,527,723 32.94% | 120,000,000 | 256.17 | 6.191713 | 3.93438722 | ||
2026/04/21 06:17:20 | 179 | 41,364,008 34.48% | 120,000,000 | 257.08 | 6.484156 | 4.15007505 | ||
2026/04/21 06:17:18 | 223 | 59,668,682 49.73% | 120,000,000 | 249.9 | 8.964276 | 5.94749974 | ||
2026/04/21 06:17:16 | 153 | 45,091,887 37.58% | 120,000,000 | 254.59 | 6.990768 | 4.48938793 | ||
2026/04/21 06:17:14 | 150 | 39,901,984 33.26% | 120,000,000 | 262.1 | 6.4826 | 3.97577976 | ||
2026/04/21 06:17:12 | 172 | 45,080,705 37.57% | 120,000,000 | 251.23 | 6.839207 | 4.48663841 | ||
2026/04/21 06:17:10 | 163 | 40,638,107 33.87% | 120,000,000 | 260.32 | 6.501914 | 4.07737812 | ||
2026/04/21 06:17:08 | 195 | 50,988,759 42.5% | 120,000,000 | 250.1 | 7.604895 | 5.14750717 | ||
2026/04/21 06:17:06 | 291 | 101,573,619 84.65% | 120,000,000 | 239.21 | 14.07712 | 10.22082833 | ||
2026/04/21 06:17:04 | 262 | 77,104,072 64.26% | 120,000,000 | 241.23 | 10.831407 | 7.76854919 | ||
2026/04/21 06:17:02 | 222 | 76,578,151 63.82% | 120,000,000 | 241.78 | 10.897608 | 7.6175689 | ||
2026/04/21 06:17:00 | 263 | 79,582,850 66.32% | 120,000,000 | 239.25 | 11.233428 | 7.80730021 | ||
2026/04/21 06:16:58 | 132 | 34,628,750 28.86% | 120,000,000 | 232.71 | 4.652134 | 3.40651887 | ||
2026/04/21 06:16:56 | 169 | 33,674,483 28.07% | 120,000,000 | 265.37 | 5.613443 | 3.32293728 | ||
2026/04/21 06:16:54 | 181 | 47,374,078 39.48% | 120,000,000 | 248.52 | 7.108082 | 4.66546104 |
