ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 21:54:29 | 1 | 615,245 3.08% | 20,000,000 | 0.00000816 | ||
2026/06/10 21:54:27 | 1 | 29,297 0.15% | 20,000,000 | 0.00000519 | ||
2026/06/10 21:54:24 | 1 | 162,846 0.82% | 20,000,000 | 0.00000824 | ||
2026/06/10 21:54:23 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000825 | ||
2026/06/10 21:54:23 | 1 | 150,300 0.76% | 20,000,000 | 0.00001771 | ||
2026/06/10 21:54:21 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000519 | ||
2026/06/10 21:54:16 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000625 | ||
2026/06/10 21:54:15 | 1 | 37,894 0.19% | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
2026/06/10 21:54:15 | 1 | 409,542 2.05% | 20,000,000 | 0.00001124 | ||
2026/06/10 21:54:04 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000908 | ||
2026/06/10 21:54:04 | 2 | 457,841 2.29% | 20,000,000 | 0.00001847 | ||
2026/06/10 21:54:01 | 1 | 187,574 0.94% | 20,000,000 | 0.00000943 | ||
2026/06/10 21:54:00 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
2026/06/10 21:53:54 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000862 | ||
2026/06/10 21:53:53 | 1 | 204,908 1.03% | 20,000,000 | 0.00005428 | ||
2026/06/10 21:53:52 | 1 | 424,531 2.13% | 20,000,000 | 0.00000996 | ||
2026/06/10 21:53:51 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000862 | ||
2026/06/10 21:53:44 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000701 | ||
2026/06/10 21:53:16 | 1 | 147,460 0.74% | 20,000,000 | 0.00002247 | ||
2026/06/10 21:53:08 | 1 | 65,535 0.33% | 20,000,000 | 0.00001833 |
