トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 08:27:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:27:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/24 08:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
