トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 21:21:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
buyTicket | 2026/04/19 21:21:39 | 1.001 | 0.00000057 | |||||
0x5a158c89 | 2026/04/19 21:21:39 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
0x5a158c89 | 2026/04/19 21:21:39 | 0OKB | 0.0000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 21:21:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/19 21:21:38 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 21:21:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/19 21:21:37 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 21:21:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/19 21:21:36 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 21:21:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/19 21:21:35 | 0OKB | 0.00000449 | |||||
settleRound | 2026/04/19 21:21:35 | 0OKB | 0.0000109 | |||||
verify | 2026/04/19 21:21:35 | 0OKB | 0.00000178 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 21:21:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/19 21:21:34 | 0OKB | 0.00000446 | |||||
mining | 2026/04/19 21:21:34 | 0OKB | 0.00000177 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/19 21:21:34 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/19 21:21:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/19 21:21:33 | 0.12 | 0.00000042 |
