トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 2026/04/20 00:28:46 | 0OKB | 0.00001463 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 00:28:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/20 00:28:45 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/20 00:28:45 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 00:28:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/20 00:28:44 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 00:28:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/20 00:28:43 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/20 00:28:43 | 0OKB | 0.00000406 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 00:28:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/20 00:28:42 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 00:28:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/20 00:28:41 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
approve | 2026/04/20 00:28:41 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
transfer | 2026/04/20 00:28:41 | 0OKB | 0.00001701 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/20 00:28:41 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/20 00:28:41 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/20 00:28:41 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/20 00:28:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/20 00:28:40 | 0OKB | 0.00000271 |
