Pending txns
| Txn hash | Nonce | Gas limit | Gas price | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 463 651 | 02.06.2026, 09:17:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
936 109 | 02.06.2026, 09:16:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 104 | 02.06.2026, 09:16:50 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
936 096 | 02.06.2026, 09:16:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
936 096 | 02.06.2026, 09:16:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 088 | 02.06.2026, 09:16:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
51 901 | 02.06.2026, 09:16:25 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
936 080 | 02.06.2026, 09:16:17 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
936 077 | 02.06.2026, 09:16:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 051 | 02.06.2026, 09:15:45 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 049 | 02.06.2026, 09:15:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 529 400 | 02.06.2026, 09:15:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 044 | 02.06.2026, 09:15:32 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 529 384 | 02.06.2026, 09:15:27 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
936 026 | 02.06.2026, 09:15:10 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
243 045 | 02.06.2026, 09:15:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 019 | 02.06.2026, 09:15:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 010 | 02.06.2026, 09:14:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
936 009 | 02.06.2026, 09:14:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 529 363 | 02.06.2026, 09:14:51 | 600 000 | -- | 0BNB |
