Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 15:38:05 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:38:02 | 2 | 953 | 369.877 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:38:01 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:38:01 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:38:00 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:38:00 | 2 | 1.048 | 734.340 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:54 | 2 | 854 | 380.313 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:52 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:44 | 2 | 953 | 369.901 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:43 | 2 | 856 | 105.632 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:43 | 2 | 1.048 | 734.352 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:43 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:41 | 2 | 974 | 59.276 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:36 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:32 | 2 | 854 | 486.052 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:28 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:28 | 2 | 953 | 369.889 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:26 | 2 | 1.048 | 734.340 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
27/04/2026, 15:37:23 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68 |
