Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 05:17:50 | 43 | 18.883.065 47,21% | 0,766794 | 0,01447943 | 0,00020185 | ||
07/06/2026, 05:17:49 | 43 | 1.658.093 4,15% | 3,876815 | 0,00642812 | 0,00001784 | ||
07/06/2026, 05:17:48 | 25 | 1.041.755 2,61% | 0,07143 | 0,00007441 | 0,0000113 | ||
07/06/2026, 05:17:47 | 61 | 12.723.761 31,81% | 0,011693 | 0,00014879 | 0,00013465 | ||
07/06/2026, 05:17:46 | 10 | 3.983.993 9,96% | 0,050853 | 0,00020259 | 0,00004216 | ||
07/06/2026, 05:17:45 | 16 | 1.261.602 3,16% | 5,406446 | 0,00682078 | 0,00001345 | ||
07/06/2026, 05:17:44 | 21 | 2.030.201 5,08% | 0,251029 | 0,00050964 | 0,00002177 | ||
07/06/2026, 05:17:44 | 53 | 22.329.985 55,83% | 0,944427 | 0,02108904 | 0,00022717 | ||
07/06/2026, 05:17:39 | 6 | 749.299 1,88% | 0,012628 | 0,00000946 | 0,00000796 | ||
07/06/2026, 05:17:39 | 66 | 15.528.293 38,83% | 0,029907 | 0,0004644 | 0,00015968 | ||
07/06/2026, 05:17:34 | 24 | 3.439.072 8,6% | 0,077923 | 0,00026798 | 0,00003685 | ||
07/06/2026, 05:17:32 | 32 | 19.077.441 47,7% | 0,011362 | 0,00021676 | 0,00019796 | ||
07/06/2026, 05:17:31 | 3 | 175.309 0,44% | 0,019157 | 0,00000335 | 0,00000183 | ||
07/06/2026, 05:17:30 | 22 | 10.552.529 26,39% | 0,024925 | 0,00026302 | 0,00010863 | ||
07/06/2026, 05:17:28 | 10 | 19.068.919 47,68% | 0,010651 | 0,00020311 | 0,00019017 | ||
07/06/2026, 05:17:27 | 19 | 1.672.000 4,18% | 0,01037 | 0,00001733 | 0,00001678 | ||
07/06/2026, 05:17:26 | 8 | 5.285.038 13,22% | 0,011082 | 0,00005856 | 0,00005285 | ||
07/06/2026, 05:17:25 | 5 | 428.042 1,08% | 0,062843 | 0,00002689 | 0,00000432 | ||
07/06/2026, 05:17:24 | 10 | 3.476.809 8,7% | 0,010489 | 0,00003647 | 0,00003517 | ||
07/06/2026, 05:17:23 | 9 | 4.000.363 10,01% | 0,022283 | 0,00008914 | 0,00004047 |
