Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 03:12:13 | 27 | 2.083.271 5,21% | 0,129574 | 0,00026993 | 0,00002005 | ||
09/06/2026, 03:12:12 | 39 | 6.818.848 17,05% | 0,017996 | 0,00012271 | 0,00006509 | ||
09/06/2026, 03:12:11 | 20 | 1.970.421 4,93% | 0,04058 | 0,00007995 | 0,00001891 | ||
09/06/2026, 03:12:10 | 28 | 3.238.411 8,1% | 0,234503 | 0,00075941 | 0,00003115 | ||
09/06/2026, 03:12:09 | 59 | 7.999.302 20% | 0,475037 | 0,00379996 | 0,00007608 | ||
09/06/2026, 03:12:08 | 20 | 1.445.534 3,62% | 0,013421 | 0,0000194 | 0,00001384 | ||
09/06/2026, 03:12:07 | 22 | 1.593.667 3,99% | 0,081038 | 0,00012914 | 0,00001537 | ||
09/06/2026, 03:12:06 | 29 | 5.763.923 14,41% | 0,029579 | 0,00017049 | 0,00005531 | ||
09/06/2026, 03:12:05 | 18 | 1.888.857 4,73% | 1,811254 | 0,0034212 | 0,00001823 | ||
09/06/2026, 03:12:04 | 38 | 4.181.741 10,46% | 0,011362 | 0,00004751 | 0,00004034 | ||
09/06/2026, 03:12:03 | 33 | 7.051.910 17,63% | 0,028547 | 0,00020131 | 0,00006744 | ||
09/06/2026, 03:12:02 | 21 | 2.721.680 6,81% | 0,055792 | 0,00015184 | 0,00002612 | ||
09/06/2026, 03:12:01 | 26 | 1.964.060 4,92% | 0,101029 | 0,00019842 | 0,00001896 | ||
09/06/2026, 03:12:00 | 33 | 6.605.509 16,52% | 0,031446 | 0,00020772 | 0,00006328 | ||
09/06/2026, 03:11:59 | 16 | 1.507.916 3,77% | 0,009987 | 0,00001506 | 0,00001454 | ||
09/06/2026, 03:11:58 | 30 | 6.845.712 17,12% | 0,036129 | 0,00024733 | 0,0000655 | ||
09/06/2026, 03:11:57 | 13 | 1.053.217 2,64% | 0,011128 | 0,00001172 | 0,00001016 | ||
09/06/2026, 03:11:56 | 18 | 1.422.157 3,56% | 0,02272 | 0,00003231 | 0,00001382 | ||
09/06/2026, 03:11:55 | 36 | 7.193.417 17,99% | 0,010502 | 0,00007554 | 0,00006928 | ||
09/06/2026, 03:11:54 | 7 | 645.246 1,62% | 0,062576 | 0,00004037 | 0,00000627 |
