Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 23:02:26 | 37 | 7.556.093 18,9% | 0,215726 | 0,00163004 | 0,00005353 | ||
04/06/2026, 23:02:25 | 49 | 4.772.029 11,94% | 0,02701 | 0,00012889 | 0,00003373 | ||
04/06/2026, 23:02:24 | 34 | 7.796.208 19,5% | 1,431114 | 0,01115726 | 0,0000545 | ||
04/06/2026, 23:02:23 | 15 | 5.344.435 13,37% | 0,123578 | 0,00066045 | 0,00003721 | ||
04/06/2026, 23:02:22 | 14 | 1.187.053 2,97% | 0,050177 | 0,00005956 | 0,00000833 | ||
04/06/2026, 23:02:21 | 15 | 1.202.696 3,01% | 0,058664 | 0,00007055 | 0,00000851 | ||
04/06/2026, 23:02:20 | 17 | 5.525.289 13,82% | 0,063345 | 0,00035 | 0,00003892 | ||
04/06/2026, 23:02:19 | 34 | 4.484.894 11,22% | 0,040648 | 0,0001823 | 0,00003155 | ||
04/06/2026, 23:02:18 | 21 | 4.251.348 10,63% | 0,030959 | 0,00013161 | 0,00002988 | ||
04/06/2026, 23:02:17 | 22 | 6.806.538 17,02% | 0,446765 | 0,00304092 | 0,00004745 | ||
04/06/2026, 23:02:16 | 29 | 2.484.972 6,22% | 0,524897 | 0,00130435 | 0,0000174 | ||
04/06/2026, 23:02:15 | 25 | 2.532.120 6,34% | 1,858099 | 0,00470493 | 0,0000178 | ||
04/06/2026, 23:02:14 | 20 | 6.871.262 17,18% | 0,430897 | 0,00296081 | 0,00004791 | ||
04/06/2026, 23:02:13 | 23 | 2.162.298 5,41% | 0,224144 | 0,00048466 | 0,00001515 | ||
04/06/2026, 23:02:12 | 25 | 2.592.567 6,49% | 8,548161 | 0,02216168 | 0,00001824 | ||
04/06/2026, 23:02:11 | 27 | 5.259.561 13,15% | 0,05172 | 0,00027202 | 0,00003687 | ||
04/06/2026, 23:02:10 | 16 | 1.810.446 4,53% | 0,063234 | 0,00011448 | 0,00001277 | ||
04/06/2026, 23:02:09 | 13 | 776.433 1,95% | 0,184133 | 0,00014296 | 0,00000552 | ||
04/06/2026, 23:02:08 | 29 | 6.466.223 16,17% | 0,037563 | 0,00024289 | 0,0000457 | ||
04/06/2026, 23:02:07 | 11 | 957.584 2,4% | 0,062382 | 0,00005973 | 0,00000682 |
