Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapCompact | 19/04/2026, 15:06:38 | 0AVAX | 0,00002624 | |||||
transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0AVAX | 0,00000243 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0655 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0631 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0219 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0408 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0283 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0255 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0914 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0714 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0387 | 0,00000113 | |||||
transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0AVAX | 0,00000243 | |||||
transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0AVAX | 0,00000243 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0676 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,0233 | 0,00000113 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0,00000656 | 0,00000113 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026, 15:06:38 | 0AVAX | 0,00001403 | |||||
transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0AVAX | 0,00000242 | |||||
transfer | 19/04/2026, 15:06:38 | 0AVAX | 0,00000901 | |||||
AVAX transfer | 19/04/2026, 15:06:37 | 0,0871 | 0,00000111 |
