Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 14:08:46 | 2 | 2 | 0,00026302 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 2 | 2 | 0,00039868 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 3 | 0,00001105 | 0,00000253 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 3 | 2 | 0,00644823 | 0,00000501 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00026493 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 3 | 2 | 0,00027093 | 0,00000501 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,0000238 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 3 | 0,00001171 | 0,00000253 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00026493 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 3 | 2 | 0,00027087 | 0,00000501 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00028631 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 14:08:46 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
