Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 2 | 0,00026315 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 1 | 0,00026751 | 0,00000607 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 2 | 0,00001031 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 3 | 0,0000105 | 0,00000253 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 2 | 0,00026229 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 2 | 0,00001358 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 2 | 0,00026235 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 3 | 0,00026197 | 0,00000253 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 3 | 0,00001041 | 0,00000253 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 2 | 2 | 0,0002651 | 0,0000036 | ||
17/04/2026, 10:12:12 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 |
