| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(17/04/2026, 09:27:12) | 17/04/2026, 09:27:12 | 3 inputs 0,02001146 | 2 outputs 0,01967427 | 0,00033719 |
Pendente(17/04/2026, 09:27:01) | 17/04/2026, 09:27:01 | 1 inputs 0,31167759 | 3 outputs 0,31167114 | 0,00000645 |
Pendente(17/04/2026, 09:27:01) | 17/04/2026, 09:27:01 | 3 inputs 0,32803616 | 2 outputs 0,32776678 | 0,00026938 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:53) | 17/04/2026, 09:26:53 | 1 inputs 0,17994502 | 2 outputs 0,17994254 | 0,00000248 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:53) | 17/04/2026, 09:26:53 | 3 inputs 0,19629817 | 2 outputs 0,19603421 | 0,00026396 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:51) | 17/04/2026, 09:26:51 | 3 inputs 0,32803616 | 2 outputs 0,32777736 | 0,0002588 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:51) | 17/04/2026, 09:26:51 | 1 inputs 0,1799556 | 2 outputs 0,17995312 | 0,00000248 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:50) | 17/04/2026, 09:26:50 | 3 inputs 0,19629817 | 2 outputs 0,19604479 | 0,00025338 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:36) | 17/04/2026, 09:26:36 | 1 inputs 0,00018503 | 2 outputs 0,00018218 | 0,00000285 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:33) | 17/04/2026, 09:26:33 | 2 inputs 0,01251116 | 2 outputs 0,01250651 | 0,00000465 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:26) | 17/04/2026, 09:26:26 | 1 inputs 0,0001983 | 1 outputs 0,00019546 | 0,00000284 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:24) | 17/04/2026, 09:26:24 | 3 inputs 0,32803616 | 2 outputs 0,32778794 | 0,00024822 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:18) | 17/04/2026, 09:26:18 | 1 inputs 0,00368489 | 6 outputs 0,00368199 | 0,0000029 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:15) | 17/04/2026, 09:26:15 | 3 inputs 0,02001146 | 2 outputs 0,01977408 | 0,00023738 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:14) | 17/04/2026, 09:26:14 | 2 inputs 0,26872841 | 2 outputs 0,26871896 | 0,00000945 |
Pendente(17/04/2026, 09:26:01) | 17/04/2026, 09:26:01 | 1 inputs 0,000105 | 1 outputs 0,00010274 | 0,00000226 |
Pendente(17/04/2026, 09:25:59) | 17/04/2026, 09:25:59 | 1 inputs 0,01874107 | 4 outputs 0,01873878 | 0,00000229 |
Pendente(17/04/2026, 09:25:59) | 17/04/2026, 09:25:59 | 3 inputs 0,03497863 | 2 outputs 0,03483026 | 0,00014837 |
Pendente(17/04/2026, 09:25:43) | 17/04/2026, 09:25:43 | 1 inputs 0,01 | 2 outputs 0,00999688 | 0,00000312 |
Pendente(17/04/2026, 09:25:25) | 17/04/2026, 09:25:25 | 1 inputs 0,1800802 | 2 outputs 0,18007772 | 0,00000248 |
