Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9161 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9162 | 0 | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,11% | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9163 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,03% | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9164 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 3,02% | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9165 | 0 | 3 | 2 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9166 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,03% | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9167 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,81% | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9168 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,77% | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9169 | -- | 2.837 | 2 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9170 | -- | 7 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 10:07:24 | |
| 9171 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,03% | 21/04/2024, 10:34:12 | |
| 9172 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,03% | 21/04/2024, 10:34:12 | |
| 9173 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 10,03% | 21/04/2024, 10:34:12 | |
| 9174 | -- | 2 | 2 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 10:34:12 | |
| 9175 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 10:34:12 | |
| 9176 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 10:34:12 | |
| 9177 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,03% | 21/04/2024, 10:34:12 | |
| 9178 | -- | 7 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 10:34:12 | |
| 9179 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 11:20:47 | |
| 9180 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,01% | 21/04/2024, 11:20:47 |












